Tečajna lista za kartične transakcije
VALUTA | JEDINICA | PRODAJNI TEČAJ HNB | SREDNJI TEČAJ ESB | ESB MARŽA* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Australija (AUD) | 1,0000 | - | - | - | ||
Kanada (CAD) | 1,0000 | - | - | - | ||
Češka (CZK) | 1,0000 | 25,248000 | 25,286000 | - 0,15% | ||
Danska (DKK) | 1,0000 | 7,448000 | 7,459200 | - 0,15% | ||
Mađarska (HUF) | 1,0000 | 408,990000 | 409,600000 | - 0,15% | ||
Japan (JPY) | 1,0000 | - | - | - | ||
Norveška (NOK) | 1,0000 | 11,626500 | 11,644000 | - 0,15% | ||
Slovačka (SKK) | 1,0000 | - | - | - | ||
Švedska (SEK) | 1,0000 | 11,587600 | 11,605000 | - 0,15% | ||
Švicarska (CHF) | 1,0000 | 0,932800 | 0,934200 | - 0,15% | ||
Velika Britanija (GBP) | 1,0000 | - | - | - | ||
Bosna i Hercegovina (BAM) | 1,0000 | - | - | - | ||
SAD (USD) | 1,0000 | - | - | - | ||
Europska unija (EUR) | 1,0000 | - | - | - | ||
Poljska (PLN) | 1,0000 | 4,324300 | 4,330800 | - 0,15% |
*ESB marža iskazuje se sukladno Uredbi EU 2019/518, a predstavlja naknadu za preračunavanje valuta koja se dobije tako da se tečaj koji Banka primjenjuje za konverziju iz eura u kune, stavi u odnos prema tečaju za euro koji iskazuje Europska središnja banka (ESB). Ako je valuta transakcije neka druga valuta Europskog gospodarskog područja različita od valute euro, iznos marže izračunava se na način da se tečaj koji Banka primjenjuje za konverziju iz te valute transakcije u kune stavi u odnos prema tečaju za euro koji ESB iskazuje za tu valutu transakcije i za kune. Iznos marže iskazuje se samo za valute s tečajne liste za kartične transakcije koje se odnose na zemlje Europskog gospodarskog područja.